业务说明
年度 (个人申请) | 官费 |
|---|---|
| 1年 | 68 |
| 2年 | 136 |
| 3年 | 203 |
| 4年 | 269 |
| 5年 | 336 |
| 6年 | 403 |
| 7年 | 471 |
| 8年 | 536 |
| 9年 | 603 |
| 10年 | 671 |
| 11年 | 738 |
| 12年 | 803 |
| 13年 | 871 |
| 14年 | 938 |
| 15年 | 1004 |
| 16年 | 1071 |
| 17年 | 1136 |
| 18年 | 1204 |
| 19年 | 1272 |
| 20年 | 1340 |
| 语言:阿拉伯语 货币:美元 官网:www.kacst.edu.sa/eng/industinnov/SPO | |
年度 (公司申请) | 官费 |
|---|---|
| 1年 | 136 |
| 2年 | 269 |
| 3年 | 403 |
| 4年 | 537 |
| 5年 | 671 |
| 6年 | 803 |
| 7年 | 937 |
| 8年 | 1071 |
| 9年 | 1204 |
| 10年 | 1338 |
| 11年 | 1472 |
| 12年 | 1604 |
| 13年 | 1739 |
| 14年 | 1872 |
| 15年 | 2005 |
| 16年 | 2139 |
| 17年 | 2273 |
| 18年 | 2405 |
| 19年 | 2541 |
| 20年 | 2673 |
| 语言:阿拉伯语 货币:美元 官网:www.kacst.edu.sa/eng/industinnov/SPO | |