业务说明
发明专利申请制度
| 年度(授权日起) | 官费 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 300 | |
| 2 | 400 | |
| 3 | 500 | |
| 4 | 600 | |
| 5 | 700 | |
| 6 | 800 | |
| 7 | 900 | |
| 8 | 100 |
年度(授权日起) | 官费 | 备注 |
| 1 | 300 | 123 |
| 2 | 400 | 123 |
发明专利
同行报价 · 发明专利申请制度
| 收费阶段 | 报价项目 | 计价条件 | 官费参考 | 最终费用 |
|---|---|---|---|---|
| 申请阶段 | 检索费 | 固定费用 | 10.00 CNY | 10.00 CNY |
| 申请阶段 | 申请费 | 固定费用 | 101.00 CNY | 101.00 CNY |
| 授权阶段 | 授权费 | 固定费用 | 102.00 CNY | 102.00 CNY |
| 申请阶段 | 翻译费 | 固定费用 | 103.00 CNY | 103.00 CNY |
汇率更新:2026-09-04 17:50:03;空值和0元项目已自动隐藏。
发明专利申请制度
| 年度(授权日起) | 官费 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 300 | |
| 2 | 400 | |
| 3 | 500 | |
| 4 | 600 | |
| 5 | 700 | |
| 6 | 800 | |
| 7 | 900 | |
| 8 | 100 |
年度(授权日起) | 官费 | 备注 |
| 1 | 300 | 123 |
| 2 | 400 | 123 |