业务说明
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 1年 | 1 |
| 2年 | 30 |
| 3年 | 55 |
| 4年 | 60 |
| 5年 | 100 |
| 6年 | 135 |
| 7年 | 150 |
| 8年 | 160 |
| 9年 | 175 |
| 10年 | 185 |
| 11年 | 240 |
| 12年 | 285 |
| 13年 | 320 |
| 14年 | 365 |
| 15年 | 390 |
| 16年 | 405 |
| 17年 | 415 |
| 18年 | 420 |
| 19年 | 440 |
| 20年 | 470 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言:法语 货币:欧元 官网:https://mcipo.gouv.mc | |
发明专利
同行报价 · 平克曼知产提供全球200多个国家的专利申请服务,其中包括美国发明专利、外观专利、实用新型专利专注册,全球商标版权申请等,海外本土20年经验律师服务,安全稳定可靠。
| 收费阶段 | 报价项目 | 计价条件 | 官费参考 | 最终费用 |
|---|---|---|---|---|
| 申请阶段 | 检索费 | 固定费用 | 1,000.00 CNY | 1,000.00 CNY |
汇率更新:2026-09-04 17:50:03;空值和0元项目已自动隐藏。
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 1年 | 1 |
| 2年 | 30 |
| 3年 | 55 |
| 4年 | 60 |
| 5年 | 100 |
| 6年 | 135 |
| 7年 | 150 |
| 8年 | 160 |
| 9年 | 175 |
| 10年 | 185 |
| 11年 | 240 |
| 12年 | 285 |
| 13年 | 320 |
| 14年 | 365 |
| 15年 | 390 |
| 16年 | 405 |
| 17年 | 415 |
| 18年 | 420 |
| 19年 | 440 |
| 20年 | 470 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言:法语 货币:欧元 官网:https://mcipo.gouv.mc | |