业务说明
年度 (申请日起) | 官费 (每项权利要求基本费) |
|---|---|
| 3年 | 60 |
| 4年 | 90 |
| 5年 | 114 |
| 6年 | 134 |
| 7年 | 150 |
| 8年 | 176 |
| 9年 | 194 |
| 10年 | 220 |
| 11年 | 242 |
| 12年 | 265 |
| 13年 | 285 |
| 14年 | 311 |
| 15年 | 335 |
| 16年 | 356 |
| 17年 | 382 |
| 18年 | 408 |
| 19年 | 438 |
| 20年 | 468 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言:英语、爱尔兰语 货币:欧元 官网:https://www.ipoi.gov.ie/en/ | |
发明专利
同行报价 · 平克曼知产提供全球200多个国家的专利申请服务,其中包括美国发明专利、外观专利、实用新型专利专注册,全球商标版权申请等,海外本土20年经验律师服务,安全稳定可靠。
| 收费阶段 | 报价项目 | 计价条件 | 官费参考 | 最终费用 |
|---|---|---|---|---|
| 申请阶段 | 检索费 | 固定费用 | 1,000.00 CNY | 1,000.00 CNY |
汇率更新:2026-09-04 17:50:03;空值和0元项目已自动隐藏。
年度 (申请日起) | 官费 (每项权利要求基本费) |
|---|---|
| 3年 | 60 |
| 4年 | 90 |
| 5年 | 114 |
| 6年 | 134 |
| 7年 | 150 |
| 8年 | 176 |
| 9年 | 194 |
| 10年 | 220 |
| 11年 | 242 |
| 12年 | 265 |
| 13年 | 285 |
| 14年 | 311 |
| 15年 | 335 |
| 16年 | 356 |
| 17年 | 382 |
| 18年 | 408 |
| 19年 | 438 |
| 20年 | 468 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言:英语、爱尔兰语 货币:欧元 官网:https://www.ipoi.gov.ie/en/ | |