业务说明
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 1-2年 | 0 |
| 3年 | 82 |
| 4年 | 102 |
| 5年 | 122 |
| 6年 | 143 |
| 7年 | 163 |
| 8年 | 183 |
| 9年 | 203 |
| 10年 | 223 |
| 11年 | 244 |
| 12年 | 264 |
| 13年 | 286 |
| 14年 | 304 |
| 15年 | 326 |
| 保护期限:自申请日起15年 | |
| 语言:土库曼语 货币:美元 | |
| 收费阶段 | 计费条件 | 官费参考 | 服务费 | 最终费用 |
|---|---|---|---|---|
| 申请阶段 | 固定费用 | 1,000.00 CNY | — | 1,000.00 CNY |
汇率更新:2026-09-10 15:21:52;合计参考由上方“申请类别数量”决定;空值和0元项目已自动隐藏。
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 1-2年 | 0 |
| 3年 | 82 |
| 4年 | 102 |
| 5年 | 122 |
| 6年 | 143 |
| 7年 | 163 |
| 8年 | 183 |
| 9年 | 203 |
| 10年 | 223 |
| 11年 | 244 |
| 12年 | 264 |
| 13年 | 286 |
| 14年 | 304 |
| 15年 | 326 |
| 保护期限:自申请日起15年 | |
| 语言:土库曼语 货币:美元 | |