业务说明
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 1年 | 50 |
| 2年 | 50 |
| 3年 | 54 |
| 4年 | 54 |
| 5年 | 67 |
| 6年 | 67 |
| 7年 | 76 |
| 8年 | 76 |
| 9年 | 103 |
| 10年 | 103 |
| 11年 | 185 |
| 12年 | 185 |
| 13年 | 230 |
| 14年 | 230 |
| 15年 | 320 |
| 16年 | 320 |
| 17年 | 320 |
| 18年 | 320 |
| 19年 | 368 |
| 20年 | |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言: 货币:美元 官网:http://www.ncpi.tj/index.php/ru/ | |
| 收费阶段 | 计费条件 | 官费参考 | 服务费 | 最终费用 |
|---|---|---|---|---|
| 申请阶段 | 固定费用 | 1,000.00 CNY | — | 1,000.00 CNY |
汇率更新:2026-09-10 15:21:52;合计参考由上方“申请类别数量”决定;空值和0元项目已自动隐藏。
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 1年 | 50 |
| 2年 | 50 |
| 3年 | 54 |
| 4年 | 54 |
| 5年 | 67 |
| 6年 | 67 |
| 7年 | 76 |
| 8年 | 76 |
| 9年 | 103 |
| 10年 | 103 |
| 11年 | 185 |
| 12年 | 185 |
| 13年 | 230 |
| 14年 | 230 |
| 15年 | 320 |
| 16年 | 320 |
| 17年 | 320 |
| 18年 | 320 |
| 19年 | 368 |
| 20年 | |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言: 货币:美元 官网:http://www.ncpi.tj/index.php/ru/ | |