业务说明
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 1年 | 212 |
| 2年 | 353 |
| 3年 | 496 |
| 4年 | 633 |
| 5年 | 775 |
| 6年 | 916 |
| 7年 | 1057 |
| 8年 | 1200 |
| 9年 | 1340 |
| 10年 | 1480 |
| 11年 | 1621 |
| 12年 | 1762 |
| 13年 | 1903 |
| 14年 | 2045 |
| 15年 | 2185 |
| 16年 | 2324 |
| 17年 | 2467 |
| 18年 | 2608 |
| 19年 | 2750 |
| 20年 | 2890 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言: 货币:美元 官网:http://www.mit.gov.jo | |
| 收费阶段 | 计费条件 | 官费参考 | 服务费 | 最终费用 |
|---|---|---|---|---|
| 申请阶段 | 固定费用 | 1,000.00 CNY | — | 1,000.00 CNY |
汇率更新:2026-09-10 15:21:52;合计参考由上方“申请类别数量”决定;空值和0元项目已自动隐藏。
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 1年 | 212 |
| 2年 | 353 |
| 3年 | 496 |
| 4年 | 633 |
| 5年 | 775 |
| 6年 | 916 |
| 7年 | 1057 |
| 8年 | 1200 |
| 9年 | 1340 |
| 10年 | 1480 |
| 11年 | 1621 |
| 12年 | 1762 |
| 13年 | 1903 |
| 14年 | 2045 |
| 15年 | 2185 |
| 16年 | 2324 |
| 17年 | 2467 |
| 18年 | 2608 |
| 19年 | 2750 |
| 20年 | 2890 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言: 货币:美元 官网:http://www.mit.gov.jo | |