业务说明
发明专利申请制度
| 年度(授权日起) | 官费 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 300 | |
| 2 | 400 | |
| 3 | 500 | |
| 4 | 600 | |
| 5 | 700 | |
| 6 | 800 | |
| 7 | 900 | |
| 8 | 100 |
年度(授权日起) | 官费 | 备注 |
| 1 | 300 | 123 |
| 2 | 400 | 123 |
| 收费阶段 | 计费条件 | 官费参考 | 服务费 | 最终费用 |
|---|---|---|---|---|
| 申请阶段 | 固定费用 | 10.00 CNY | — | 10.00 CNY |
| 同阶段 | 固定费用 | 101.00 CNY | — | 101.00 CNY |
| 授权/注册阶段 | 固定费用 | 102.00 CNY | — | 102.00 CNY |
| 申请阶段 | 固定费用 | 103.00 CNY | — | 103.00 CNY |
汇率更新:2026-09-10 15:21:52;合计参考由上方“申请类别数量”决定;空值和0元项目已自动隐藏。
发明专利申请制度
| 年度(授权日起) | 官费 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 300 | |
| 2 | 400 | |
| 3 | 500 | |
| 4 | 600 | |
| 5 | 700 | |
| 6 | 800 | |
| 7 | 900 | |
| 8 | 100 |
年度(授权日起) | 官费 | 备注 |
| 1 | 300 | 123 |
| 2 | 400 | 123 |