业务说明
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 3年 | 20 |
| 4年 | 50 |
| 5年 | 80 |
| 6年 | 90 |
| 7年 | 100 |
| 8年 | 115 |
| 9年 | 140 |
| 10年 | 190 |
| 11年 | 240 |
| 12年 | 300 |
| 13年 | 400 |
| 14年 | 500 |
| 15年 | 600 |
| 16年 | 700 |
| 17年 | 800 |
| 18年 | 900 |
| 19年 | 1000 |
| 20年 | 1100 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言:希腊语 货币:欧元 官网:http://www.opi.gr | |
| 收费阶段 | 计费条件 | 官费参考 | 服务费 | 最终费用 |
|---|---|---|---|---|
| 申请阶段 | 固定费用 | 1,000.00 CNY | — | 1,000.00 CNY |
汇率更新:2026-09-10 15:21:52;合计参考由上方“申请类别数量”决定;空值和0元项目已自动隐藏。
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 3年 | 20 |
| 4年 | 50 |
| 5年 | 80 |
| 6年 | 90 |
| 7年 | 100 |
| 8年 | 115 |
| 9年 | 140 |
| 10年 | 190 |
| 11年 | 240 |
| 12年 | 300 |
| 13年 | 400 |
| 14年 | 500 |
| 15年 | 600 |
| 16年 | 700 |
| 17年 | 800 |
| 18年 | 900 |
| 19年 | 1000 |
| 20年 | 1100 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言:希腊语 货币:欧元 官网:http://www.opi.gr | |