业务说明
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 1年 | 26 |
| 2年 | 26 |
| 3年 | 64 |
| 4年 | 77 |
| 5年 | 96 |
| 6年 | 120 |
| 7年 | 135 |
| 8年 | 155 |
| 9年 | 180 |
| 10年 | 205 |
| 11年 | 245 |
| 12年 | 285 |
| 13年 | 320 |
| 14年 | 360 |
| 15年 | 405 |
| 16年 | 450 |
| 17年 | 495 |
| 18年 | 540 |
| 19年 | 585 |
| 20年 | 630 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言:爱沙尼亚语 货币:欧元 官网:http://www.epa.ee | |
| 收费阶段 | 计费条件 | 官费参考 | 服务费 | 最终费用 |
|---|---|---|---|---|
| 申请阶段 | 固定费用 | 1,000.00 CNY | — | 1,000.00 CNY |
汇率更新:2026-09-10 15:21:52;合计参考由上方“申请类别数量”决定;空值和0元项目已自动隐藏。
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 1年 | 26 |
| 2年 | 26 |
| 3年 | 64 |
| 4年 | 77 |
| 5年 | 96 |
| 6年 | 120 |
| 7年 | 135 |
| 8年 | 155 |
| 9年 | 180 |
| 10年 | 205 |
| 11年 | 245 |
| 12年 | 285 |
| 13年 | 320 |
| 14年 | 360 |
| 15年 | 405 |
| 16年 | 450 |
| 17年 | 495 |
| 18年 | 540 |
| 19年 | 585 |
| 20年 | 630 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言:爱沙尼亚语 货币:欧元 官网:http://www.epa.ee | |