业务说明
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 1年 | 535 |
| 2年 | 535 |
| 3年 | 535 |
| 4年 | 1190 |
| 5年 | 1350 |
| 6年 | 1510 |
| 7年 | 1730 |
| 8年 | 1950 |
| 9年 | 2215 |
| 10年 | 2485 |
| 11年 | 2760 |
| 12年 | 3030 |
| 13年 | 3300 |
| 14年 | 3575 |
| 15年 | 3900 |
| 16年 | 4225 |
| 17年 | 4550 |
| 18年 | 4880 |
| 19年 | 5200 |
| 20年 | 5525 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言:丹麦语 货币:丹麦克朗 官网:www.dkptp.dk | |
| 收费阶段 | 计费条件 | 官费参考 | 服务费 | 最终费用 |
|---|---|---|---|---|
| 申请阶段 | 固定费用 | 1,000.00 CNY | — | 1,000.00 CNY |
汇率更新:2026-09-10 15:21:52;合计参考由上方“申请类别数量”决定;空值和0元项目已自动隐藏。
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 1年 | 535 |
| 2年 | 535 |
| 3年 | 535 |
| 4年 | 1190 |
| 5年 | 1350 |
| 6年 | 1510 |
| 7年 | 1730 |
| 8年 | 1950 |
| 9年 | 2215 |
| 10年 | 2485 |
| 11年 | 2760 |
| 12年 | 3030 |
| 13年 | 3300 |
| 14年 | 3575 |
| 15年 | 3900 |
| 16年 | 4225 |
| 17年 | 4550 |
| 18年 | 4880 |
| 19年 | 5200 |
| 20年 | 5525 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言:丹麦语 货币:丹麦克朗 官网:www.dkptp.dk | |