业务说明
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 3年 | 260 |
| 4年 | 320 |
| 5年 | 440 |
| 6年 | 560 |
| 7年 | 640 |
| 8年 | 820 |
| 9年 | 940 |
| 10年 | 1200 |
| 11年 | 1500 |
| 12年 | 1800 |
| 13年 | 2100 |
| 14年 | 2300 |
| 15年 | 2600 |
| 16年 | 3000 |
| 17年 | 3500 |
| 18年 | 4600 |
| 19年 | 5800 |
| 20年 | 6900 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言:克罗地亚语 货币:库纳 官网:http://www.dziv.hr/ | |
| 收费阶段 | 计费条件 | 官费参考 | 服务费 | 最终费用 |
|---|---|---|---|---|
| 申请阶段 | 固定费用 | 1,000.00 CNY | — | 1,000.00 CNY |
汇率更新:2026-09-10 15:21:52;合计参考由上方“申请类别数量”决定;空值和0元项目已自动隐藏。
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 3年 | 260 |
| 4年 | 320 |
| 5年 | 440 |
| 6年 | 560 |
| 7年 | 640 |
| 8年 | 820 |
| 9年 | 940 |
| 10年 | 1200 |
| 11年 | 1500 |
| 12年 | 1800 |
| 13年 | 2100 |
| 14年 | 2300 |
| 15年 | 2600 |
| 16年 | 3000 |
| 17年 | 3500 |
| 18年 | 4600 |
| 19年 | 5800 |
| 20年 | 6900 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言:克罗地亚语 货币:库纳 官网:http://www.dziv.hr/ | |