业务说明
年度 (申请日起) | 官费 (电子提交) | 官费 (线下提交) |
|---|---|---|
| 1-10年 | 327500/年 | 397500/年 |
| 保护期限:自申请日起20年 | ||
| 语言:西班牙语 货币:哥伦比亚比索 官网:http://www.sic.gov.co | ||
| 收费阶段 | 计费条件 | 官费参考 | 服务费 | 最终费用 |
|---|---|---|---|---|
| 申请阶段 | 固定费用 | 1,000.00 CNY | — | 1,000.00 CNY |
汇率更新:2026-09-10 15:21:52;合计参考由上方“申请类别数量”决定;空值和0元项目已自动隐藏。
年度 (申请日起) | 官费 (电子提交) | 官费 (线下提交) |
|---|---|---|
| 1-10年 | 327500/年 | 397500/年 |
| 保护期限:自申请日起20年 | ||
| 语言:西班牙语 货币:哥伦比亚比索 官网:http://www.sic.gov.co | ||