1. 加拿大知识产权局(CIPO)需约 5-7 工作日下发申请回执;
2. 从申请至授权需约 14 个月(不加速时);2018年11月5日之后注册的外观专利最初保护时间为 5 年,每5年需续展一次,最长保护时间为15 年;
3. 如委托案件在绝限期或指定日期的2个工作日内,需要加收200加币的加急处理费。
4. 上述所有时效均以官方实际审查情况为准,我司不对时效作任何承诺。
同行报价 · CNY
申请、授权与维护阶段分开记录;不同实体价格并列展示,费用关系清晰。
适用的各类实体价格同时展示;表格可横向滚动查看完整内容。
授权、领证时发生的费用
| 项目 | 必缴/可选 | 费用明细 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 费用 | |||
| 首件申请+实质审查+授权费 | 必缴 | 7,980 CNY | ?费用明细如果审查通过如期授权的,此费用已包含前 5 年年费。 |
| 分案申请 (如需) · 同一申请号中的第二件起费用 | 可选 | 3,900 CNY | ?费用明细系列或相似外观申请时,每项设计需求增收一笔费用。 |
| 超图费 (如需) · 申请图超10张起算(每张) | 可选 | 400 CNY | ?费用明细提交图超过10张的,需要另计超图费。 |
| 制图费 (如需) · 已有STP/DWG文件基础导出线条图 | 可选 | 200 CNY | — |
| 制图费 (如需) · 已有合规高清 6 面+立体 | 可选 | 0 CNY | ?费用明细非加拿大标注、要求的图纸,需要进行格式调整,会产生格式调整费,根据工作难易程度计收,一般收取100元/7张图。 |
| 优先权要求费 (如需) | 可选 | 1,800 CNY | ?费用明细提供DAS码或者优先权证明文件副本以主张优先权时均会产生此项费用。 |
| 优先审查(如需) | 可选 | 6,665 CNY | ?费用明细加速后如顺一般提交申请到授权需约 6-9 个月。 |
| 要求延期注册(如需) | 可选 | 3,000 CNY | — |
| 答复审查意见(如需)(起、每次) | 可选 | 3,000 CNY | ?费用明细根据难易程度收费,以官方审查意见通知书次数为准。 |
非标准程序费用,不包含在基础报价合计中
| 项目 | 必缴/可选 | 费用明细 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 费用 | |||
| 申请中/已授权专利转让 | 可选 | 3,000 CNY | — |
| 要求回复视为撤回的申请 | 可选 | 4,300 CNY | ?费用明细按每个视为撤回事由/原因计算总额,此为1个事由的费用。 |
基础总费用不含可选费用、附加费用及后续年费;最终以委托确认报价为准。
1. 加拿大知识产权局(CIPO)需约 5-7 工作日下发申请回执;
2. 从申请至授权需约 14 个月(不加速时);2018年11月5日之后注册的外观专利最初保护时间为 5 年,每5年需续展一次,最长保护时间为15 年;
3. 如委托案件在绝限期或指定日期的2个工作日内,需要加收200加币的加急处理费。
4. 上述所有时效均以官方实际审查情况为准,我司不对时效作任何承诺。
联系我们获取申请路径、文件要求与正式报价确认。