业务说明
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 1-4年 | 0 |
| 5年 | 134 |
| 6年 | 134 |
| 7年 | 134 |
| 8年 | 225 |
| 9年 | 225 |
| 10年 | 225 |
| 11年 | 292 |
| 12年 | 292 |
| 13年 | 292 |
| 14年 | 375 |
| 15年 | 375 |
| 16年 | 375 |
| 17年 | 459 |
| 18年 | 459 |
| 19年 | 459 |
| 20年 | 542 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言: 货币:美元 官网: | |
| 收费阶段 | 计费条件 | 官费参考 | 服务费 | 最终费用 |
|---|---|---|---|---|
| 申请阶段 | 固定费用 | 1,000.00 CNY | — | 1,000.00 CNY |
汇率更新:2026-09-10 15:21:52;合计参考由上方“申请类别数量”决定;空值和0元项目已自动隐藏。
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 1-4年 | 0 |
| 5年 | 134 |
| 6年 | 134 |
| 7年 | 134 |
| 8年 | 225 |
| 9年 | 225 |
| 10年 | 225 |
| 11年 | 292 |
| 12年 | 292 |
| 13年 | 292 |
| 14年 | 375 |
| 15年 | 375 |
| 16年 | 375 |
| 17年 | 459 |
| 18年 | 459 |
| 19年 | 459 |
| 20年 | 542 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言: 货币:美元 官网: | |