PATENT ANNUITY · CNY
乌克兰 外观/工业设计年费
年费与滞纳金/附加费用分区展示,便于核对不同年度的维护成本。
专利年费明细
换算金额使用后台最新审核汇率,最终费用以委托确认时为准。
专利年费
年费按国家及专利类型独立维护,并根据后台数据展示。
| 年度/项目 | 必缴/可选 | 费用明细 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 官费 | 服务费 | 合计 | |||
| 第1年 · 年费 | 必缴 | 44 CNY | — | 44 CNY | — |
| 第2年 · 年费 | 必缴 | 44 CNY | — | 44 CNY | — |
| 第3年 · 年费 | 必缴 | 88 CNY | — | 88 CNY | — |
| 第4年 · 年费 | 必缴 | 118 CNY | — | 118 CNY | — |
| 第5年 · 年费 | 必缴 | 132 CNY | — | 132 CNY | — |
| 第6年 · 年费 | 必缴 | 176 CNY | — | 176 CNY | — |
| 第7年 · 年费 | 必缴 | 221 CNY | — | 221 CNY | — |
| 第8年 · 年费 | 必缴 | 265 CNY | — | 265 CNY | — |
| 第9年 · 年费 | 必缴 | 294 CNY | — | 294 CNY | — |
| 第10年 · 年费 | 必缴 | 353 CNY | — | 353 CNY | — |
| 第11年 · 年费 | 必缴 | 353 CNY | — | 353 CNY | — |
| 第12年 · 年费 | 必缴 | 353 CNY | — | 353 CNY | — |
| 第13年 · 年费 | 必缴 | 588 CNY | — | 588 CNY | — |
| 第14年 · 年费 | 必缴 | 588 CNY | — | 588 CNY | — |
| 第15年 · 年费 | 必缴 | 588 CNY | — | 588 CNY | — |
| 第16年 · 年费 | 必缴 | 618 CNY | — | 618 CNY | — |
| 第17年 · 年费 | 必缴 | 618 CNY | — | 618 CNY | — |
| 第18年 · 年费 | 必缴 | 618 CNY | — | 618 CNY | — |
| 第19年 · 年费 | 必缴 | 618 CNY | — | 618 CNY | — |
| 第20年 · 年费 | 必缴 | 618 CNY | — | 618 CNY | — |
| 第21年 · 年费 | 必缴 | 706 CNY | — | 706 CNY | — |
| 第22年 · 年费 | 必缴 | 706 CNY | — | 706 CNY | — |
| 第23年 · 年费 | 必缴 | 706 CNY | — | 706 CNY | — |
| 第24年 · 年费 | 必缴 | 706 CNY | — | 706 CNY | — |
| 第25年 · 年费 | 必缴 | 706 CNY | — | 706 CNY | — |
需要确认专利年费?
请联系我们核对缴费年度、截止日期及最终应付金额。