PATENT ANNUITY · CNY
斯洛文尼亚 发明专利年费
年费与滞纳金/附加费用分区展示,便于核对不同年度的维护成本。
专利年费明细
换算金额使用后台最新审核汇率,最终费用以委托确认时为准。
专利年费
年费按国家及专利类型独立维护,并根据后台数据展示。
| 年度/项目 | 必缴/可选 | 费用明细 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 官费 | 服务费 | 合计 | |||
| 第3年 · 年费 | 必缴 | 224 CNY | — | 224 CNY | ?费用明细第3年年费仅欧洲专利 |
| 第4年 · 年费 | 必缴 | 254 CNY | — | 254 CNY | ?费用明细第3年年费仅欧洲专利 |
| 第5年 · 年费 | 必缴 | 314 CNY | — | 314 CNY | ?费用明细第3年年费仅欧洲专利 |
| 第6年 · 年费 | 必缴 | 374 CNY | — | 374 CNY | ?费用明细第3年年费仅欧洲专利 |
| 第7年 · 年费 | 必缴 | 448 CNY | — | 448 CNY | ?费用明细第3年年费仅欧洲专利 |
| 第8年 · 年费 | 必缴 | 523 CNY | — | 523 CNY | ?费用明细第3年年费仅欧洲专利 |
| 第9年 · 年费 | 必缴 | 598 CNY | — | 598 CNY | ?费用明细第3年年费仅欧洲专利 |
| 第10年 · 年费 | 必缴 | 822 CNY | — | 822 CNY | ?费用明细第3年年费仅欧洲专利 |
| 第11年 · 年费 | 必缴 | 1,151 CNY | — | 1,151 CNY | ?费用明细第3年年费仅欧洲专利 |
| 第12年 · 年费 | 必缴 | 1,495 CNY | — | 1,495 CNY | ?费用明细第3年年费仅欧洲专利 |
| 第13年 · 年费 | 必缴 | 1,749 CNY | — | 1,749 CNY | ?费用明细第3年年费仅欧洲专利 |
| 第14年 · 年费 | 必缴 | 2,048 CNY | — | 2,048 CNY | ?费用明细第3年年费仅欧洲专利 |
| 第15年 · 年费 | 必缴 | 2,317 CNY | — | 2,317 CNY | ?费用明细第3年年费仅欧洲专利 |
| 第16年 · 年费 | 必缴 | 2,915 CNY | — | 2,915 CNY | ?费用明细第3年年费仅欧洲专利 |
| 第17年 · 年费 | 必缴 | 3,811 CNY | — | 3,811 CNY | ?费用明细第3年年费仅欧洲专利 |
| 第18年 · 年费 | 必缴 | 4,888 CNY | — | 4,888 CNY | ?费用明细第3年年费仅欧洲专利 |
| 第19年 · 年费 | 必缴 | 6,502 CNY | — | 6,502 CNY | ?费用明细第3年年费仅欧洲专利 |
| 第20年 · 年费 | 必缴 | 8,221 CNY | — | 8,221 CNY | ?费用明细第3年年费仅欧洲专利 |
需要确认专利年费?
请联系我们核对缴费年度、截止日期及最终应付金额。