PATENT ANNUITY · CNY
斯洛文尼亚 发明专利年费
年费与滞纳金/附加费用分区展示,便于核对不同年度的维护成本。
专利年费明细
换算金额使用后台最新审核汇率,最终费用以委托确认时为准。
专利年费
年费按国家及专利类型独立维护,并根据后台数据展示。
| 年度/项目 | 必缴/可选 | 费用明细 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 官费(原币) | 服务费(USD) | 合计 | |||
| 第3年 · 年费 | 必缴 | 30 EUR | 195 USD | 1,524 CNY | ?费用明细第3年年费仅欧洲专利 |
| 第4年 · 年费 | 必缴 | 34 EUR | 195 USD | 1,554 CNY | ?费用明细第3年年费仅欧洲专利 |
| 第5年 · 年费 | 必缴 | 42 EUR | 195 USD | 1,614 CNY | ?费用明细第3年年费仅欧洲专利 |
| 第6年 · 年费 | 必缴 | 50 EUR | 195 USD | 1,674 CNY | ?费用明细第3年年费仅欧洲专利 |
| 第7年 · 年费 | 必缴 | 60 EUR | 195 USD | 1,748 CNY | ?费用明细第3年年费仅欧洲专利 |
| 第8年 · 年费 | 必缴 | 70 EUR | 195 USD | 1,823 CNY | ?费用明细第3年年费仅欧洲专利 |
| 第9年 · 年费 | 必缴 | 80 EUR | 195 USD | 1,898 CNY | ?费用明细第3年年费仅欧洲专利 |
| 第10年 · 年费 | 必缴 | 110 EUR | 195 USD | 2,122 CNY | ?费用明细第3年年费仅欧洲专利 |
| 第11年 · 年费 | 必缴 | 154 EUR | 195 USD | 2,450 CNY | ?费用明细第3年年费仅欧洲专利 |
| 第12年 · 年费 | 必缴 | 200 EUR | 195 USD | 2,794 CNY | ?费用明细第3年年费仅欧洲专利 |
| 第13年 · 年费 | 必缴 | 234 EUR | 195 USD | 3,048 CNY | ?费用明细第3年年费仅欧洲专利 |
| 第14年 · 年费 | 必缴 | 274 EUR | 195 USD | 3,347 CNY | ?费用明细第3年年费仅欧洲专利 |
| 第15年 · 年费 | 必缴 | 310 EUR | 195 USD | 3,616 CNY | ?费用明细第3年年费仅欧洲专利 |
| 第16年 · 年费 | 必缴 | 390 EUR | 195 USD | 4,213 CNY | ?费用明细第3年年费仅欧洲专利 |
| 第17年 · 年费 | 必缴 | 510 EUR | 195 USD | 5,110 CNY | ?费用明细第3年年费仅欧洲专利 |
| 第18年 · 年费 | 必缴 | 654 EUR | 195 USD | 6,186 CNY | ?费用明细第3年年费仅欧洲专利 |
| 第19年 · 年费 | 必缴 | 870 EUR | 195 USD | 7,799 CNY | ?费用明细第3年年费仅欧洲专利 |
| 第20年 · 年费 | 必缴 | 1,100 EUR | 195 USD | 9,518 CNY | ?费用明细第3年年费仅欧洲专利 |
需要确认专利年费?
请联系我们核对缴费年度、截止日期及最终应付金额。