PATENT ANNUITY · CNY
塞尔维亚 实用新型年费
年费与滞纳金/附加费用分区展示,便于核对不同年度的维护成本。
专利年费明细
换算金额使用后台最新审核汇率,最终费用以委托确认时为准。
专利年费
年费按国家及专利类型独立维护,并根据后台数据展示。
| 年度/项目 | 必缴/可选 | 正常费用 | 减缴费用 | 备注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 官费 | 服务费 | 合计 | 官费 | 服务费 | 合计 | |||
| 第3年 · 年费 | 必缴 | 950 CNY | — | 950 CNY | 475 CNY | — | 475 CNY | ?正常费用正常 减缴费用减缴 |
| 第4年 · 年费 | 必缴 | 1,153 CNY | — | 1,153 CNY | 577 CNY | — | 577 CNY | ?正常费用正常 减缴费用减缴 |
| 第5年 · 年费 | 必缴 | 1,359 CNY | — | 1,359 CNY | 680 CNY | — | 680 CNY | ?正常费用正常 减缴费用减缴 |
| 第6年 · 年费 | 必缴 | 1,628 CNY | — | 1,628 CNY | 814 CNY | — | 814 CNY | ?正常费用正常 减缴费用减缴 |
| 第7年 · 年费 | 必缴 | 1,897 CNY | — | 1,897 CNY | 949 CNY | — | 949 CNY | ?正常费用正常 减缴费用减缴 |
| 第8年 · 年费 | 必缴 | 1,897 CNY | — | 1,897 CNY | 949 CNY | — | 949 CNY | ?正常费用正常 减缴费用减缴 |
| 第9年 · 年费 | 必缴 | 1,897 CNY | — | 1,897 CNY | 949 CNY | — | 949 CNY | ?正常费用正常 减缴费用减缴 |
| 第10年 · 年费 | 必缴 | 1,897 CNY | — | 1,897 CNY | 949 CNY | — | 949 CNY | ?正常费用正常 减缴费用减缴 |
需要确认专利年费?
请联系我们核对缴费年度、截止日期及最终应付金额。