PATENT ANNUITY · CNY
挪威 发明专利年费
年费与滞纳金/附加费用分区展示,便于核对不同年度的维护成本。
专利年费明细
换算金额使用后台最新审核汇率,最终费用以委托确认时为准。
专利年费
年费按国家及专利类型独立维护,并根据后台数据展示。
| 年度/项目 | 必缴/可选 | 费用明细 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 官费 | 服务费 | 合计 | |||
| 第1年 · 年费 | 必缴 | 649 CNY | — | 649 CNY | — |
| 第2年 · 年费 | 必缴 | 649 CNY | — | 649 CNY | — |
| 第3年 · 年费 | 必缴 | 649 CNY | — | 649 CNY | — |
| 第4年 · 年费 | 必缴 | 1,256 CNY | — | 1,256 CNY | — |
| 第5年 · 年费 | 必缴 | 1,534 CNY | — | 1,534 CNY | — |
| 第6年 · 年费 | 必缴 | 1,855 CNY | — | 1,855 CNY | — |
| 第7年 · 年费 | 必缴 | 2,041 CNY | — | 2,041 CNY | — |
| 第8年 · 年费 | 必缴 | 2,369 CNY | — | 2,369 CNY | — |
| 第9年 · 年费 | 必缴 | 2,647 CNY | — | 2,647 CNY | — |
| 第10年 · 年费 | 必缴 | 2,968 CNY | — | 2,968 CNY | — |
| 第11年 · 年费 | 必缴 | 3,247 CNY | — | 3,247 CNY | — |
| 第12年 · 年费 | 必缴 | 3,575 CNY | — | 3,575 CNY | — |
| 第13年 · 年费 | 必缴 | 3,896 CNY | — | 3,896 CNY | — |
| 第14年 · 年费 | 必缴 | 4,174 CNY | — | 4,174 CNY | — |
| 第15年 · 年费 | 必缴 | 4,503 CNY | — | 4,503 CNY | — |
| 第16年 · 年费 | 必缴 | 4,824 CNY | — | 4,824 CNY | — |
| 第17年 · 年费 | 必缴 | 5,102 CNY | — | 5,102 CNY | — |
| 第18年 · 年费 | 必缴 | 5,380 CNY | — | 5,380 CNY | — |
| 第19年 · 年费 | 必缴 | 5,751 CNY | — | 5,751 CNY | — |
| 第20年 · 年费 | 必缴 | 6,030 CNY | — | 6,030 CNY | — |
需要确认专利年费?
请联系我们核对缴费年度、截止日期及最终应付金额。