PATENT ANNUITY · CNY
卢森堡 发明专利年费
年费与滞纳金/附加费用分区展示,便于核对不同年度的维护成本。
专利年费明细
换算金额使用后台最新审核汇率,最终费用以委托确认时为准。
专利年费
年费按国家及专利类型独立维护,并根据后台数据展示。
| 年度/项目 | 必缴/可选 | 费用明细 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 官费 | 服务费 | 合计 | |||
| 第3年 · 年费 | 必缴 | 247 CNY | — | 247 CNY | — |
| 第4年 · 年费 | 必缴 | 306 CNY | — | 306 CNY | — |
| 第5年 · 年费 | 必缴 | 389 CNY | — | 389 CNY | — |
| 第6年 · 年费 | 必缴 | 493 CNY | — | 493 CNY | — |
| 第7年 · 年费 | 必缴 | 613 CNY | — | 613 CNY | — |
| 第8年 · 年费 | 必缴 | 740 CNY | — | 740 CNY | — |
| 第9年 · 年费 | 必缴 | 859 CNY | — | 859 CNY | — |
| 第10年 · 年费 | 必缴 | 979 CNY | — | 979 CNY | — |
| 第11年 · 年费 | 必缴 | 1,106 CNY | — | 1,106 CNY | — |
| 第12年 · 年费 | 必缴 | 1,233 CNY | — | 1,233 CNY | — |
| 第13年 · 年费 | 必缴 | 1,345 CNY | — | 1,345 CNY | — |
| 第14年 · 年费 | 必缴 | 1,480 CNY | — | 1,480 CNY | — |
| 第15年 · 年费 | 必缴 | 1,592 CNY | — | 1,592 CNY | — |
| 第16年 · 年费 | 必缴 | 1,719 CNY | — | 1,719 CNY | — |
| 第17年 · 年费 | 必缴 | 1,838 CNY | — | 1,838 CNY | — |
| 第18年 · 年费 | 必缴 | 1,958 CNY | — | 1,958 CNY | — |
| 第19年 · 年费 | 必缴 | 2,100 CNY | — | 2,100 CNY | — |
| 第20年 · 年费 | 必缴 | 2,242 CNY | — | 2,242 CNY | — |
需要确认专利年费?
请联系我们核对缴费年度、截止日期及最终应付金额。