PATENT ANNUITY · CNY
匈牙利 外观/工业设计年费
年费与滞纳金/附加费用分区展示,便于核对不同年度的维护成本。
专利年费明细
换算金额使用后台最新审核汇率,最终费用以委托确认时为准。
专利年费
年费按国家及专利类型独立维护,并根据后台数据展示。
| 年度/项目 | 必缴/可选 | 申请人与发明人不一致 | 申请人与发明人一致 | 备注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 官费 | 服务费 | 合计 | 官费 | 服务费 | 合计 | |||
| 第6年 · 年费 | 必缴 | 1,750 CNY | — | 1,750 CNY | 875 CNY | — | 875 CNY | ?申请人与发明人不一致申请人和发明人不一致 申请人与发明人一致申请人和发明人一致 |
| 第11年 · 年费 | 必缴 | 2,340 CNY | — | 2,340 CNY | 1,170 CNY | — | 1,170 CNY | ?申请人与发明人不一致申请人和发明人不一致 申请人与发明人一致申请人和发明人一致 |
| 第16年 · 年费 | 必缴 | 2,930 CNY | — | 2,930 CNY | 1,465 CNY | — | 1,465 CNY | ?申请人与发明人不一致申请人和发明人不一致 申请人与发明人一致申请人和发明人一致 |
| 第21年 · 年费 | 必缴 | 4,395 CNY | — | 4,395 CNY | 2,197 CNY | — | 2,197 CNY | ?申请人与发明人不一致申请人和发明人不一致 申请人与发明人一致申请人和发明人一致 |
需要确认专利年费?
请联系我们核对缴费年度、截止日期及最终应付金额。