PATENT ANNUITY · CNY
捷克 发明专利年费
年费与滞纳金/附加费用分区展示,便于核对不同年度的维护成本。

专利年费明细
换算金额使用后台最新审核汇率,最终费用以委托确认时为准。
专利年费
年费按国家及专利类型独立维护,并根据后台数据展示。
| 年度/项目 | 必缴/可选 | 费用明细 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 官费 | 服务费 | 合计 | |||
| 第1年 · 年费 | 必缴 | 307 CNY | — | 307 CNY | — |
| 第2年 · 年费 | 必缴 | 307 CNY | — | 307 CNY | — |
| 第3年 · 年费 | 必缴 | 307 CNY | — | 307 CNY | — |
| 第4年 · 年费 | 必缴 | 307 CNY | — | 307 CNY | — |
| 第5年 · 年费 | 必缴 | 613 CNY | — | 613 CNY | — |
| 第6年 · 年费 | 必缴 | 613 CNY | — | 613 CNY | — |
| 第7年 · 年费 | 必缴 | 613 CNY | — | 613 CNY | — |
| 第8年 · 年费 | 必缴 | 613 CNY | — | 613 CNY | — |
| 第9年 · 年费 | 必缴 | 920 CNY | — | 920 CNY | — |
| 第10年 · 年费 | 必缴 | 1,227 CNY | — | 1,227 CNY | — |
| 第11年 · 年费 | 必缴 | 1,840 CNY | — | 1,840 CNY | — |
| 第12年 · 年费 | 必缴 | 2,453 CNY | — | 2,453 CNY | — |
| 第13年 · 年费 | 必缴 | 3,067 CNY | — | 3,067 CNY | — |
| 第14年 · 年费 | 必缴 | 3,680 CNY | — | 3,680 CNY | — |
| 第15年 · 年费 | 必缴 | 4,293 CNY | — | 4,293 CNY | — |
| 第16年 · 年费 | 必缴 | 4,907 CNY | — | 4,907 CNY | — |
| 第17年 · 年费 | 必缴 | 5,520 CNY | — | 5,520 CNY | — |
| 第18年 · 年费 | 必缴 | 6,133 CNY | — | 6,133 CNY | — |
| 第19年 · 年费 | 必缴 | 6,747 CNY | — | 6,747 CNY | — |
| 第20年 · 年费 | 必缴 | 7,360 CNY | — | 7,360 CNY | — |
需要确认专利年费?
请联系我们核对缴费年度、截止日期及最终应付金额。