业务说明
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 3年 | 30 |
| 4年 | 34 |
| 5年 | 42 |
| 6年 | 50 |
| 7年 | 60 |
| 8年 | 70 |
| 9年 | 80 |
| 10年 | 110 |
| 11年 | 154 |
| 12年 | 200 |
| 13年 | 234 |
| 14年 | 274 |
| 15年 | 310 |
| 16年 | 390 |
| 17年 | 510 |
| 18年 | 654 |
| 19年 | 870 |
| 20年 | 1100 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言:斯洛文尼亚语 货币:欧元 官网:http://www.uil-sipo.si/ | |
发明专利
同行报价 · 平克曼知产提供全球200多个国家的专利申请服务,其中包括美国发明专利、外观专利、实用新型专利专注册,全球商标版权申请等,海外本土20年经验律师服务,安全稳定可靠。
| 收费阶段 | 报价项目 | 计价条件 | 官费参考 | 最终费用 |
|---|---|---|---|---|
| 申请阶段 | 检索费 | 固定费用 | 1,000.00 CNY | 1,000.00 CNY |
汇率更新:2026-09-10 15:21:52;空值和0元项目已自动隐藏。
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 3年 | 30 |
| 4年 | 34 |
| 5年 | 42 |
| 6年 | 50 |
| 7年 | 60 |
| 8年 | 70 |
| 9年 | 80 |
| 10年 | 110 |
| 11年 | 154 |
| 12年 | 200 |
| 13年 | 234 |
| 14年 | 274 |
| 15年 | 310 |
| 16年 | 390 |
| 17年 | 510 |
| 18年 | 654 |
| 19年 | 870 |
| 20年 | 1100 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言:斯洛文尼亚语 货币:欧元 官网:http://www.uil-sipo.si/ | |